Nanjing Youth Olympics Schedule 2014
Nanjing 2014 Youth Olympics Schedule
| ● | Opening ceremony | ● | Event competitions | ● | Event finals | ● | Closing ceremony |
| August | 14th Thu | 15th Fri | 16th Sat | 17th Sun | 18th Mon | 19th Tue | 20th Wed | 21st Thu | 22nd Fri | 23rd Sat | 24th Sun | 25th Mon | 26th Tue | 27th Wed | 28th Thu | Events |
| Ceremonies | ● | ● | ||||||||||||||
| Aquatics (Diving) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Aquatics (Swimming) | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 36 | |||||||||
| Archery | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Athletics | ● | ● | ● | 13 | 12 | 11 | 1 | 37 | ||||||||
| Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | |||||||||
| Basketball | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||
| Beach volleyball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Boxing | ● | ● | ● | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
| Canoeing | ● | 4 | ● | 4 | 8 | |||||||||||
| Cycling | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Equestrian | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||
| Fencing | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| Field hockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| Football | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| Golf | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | 3 | |||||||||
| Gymnastics | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ● | 2 | 16 | |||||
| Handball | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
| Judo | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
| Modern pentathlon | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Rowing | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||
| Rugby sevens | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||
| Sailing | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||||
| Shooting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Table tennis | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | 3 | ||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| Tennis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Triathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Weightlifting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| Wrestling | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||
| Total gold medals | 14 | 19 | 15 | 21 | 16 | 18 | 28 | 29 | 20 | 17 | 25 | 222 | ||||
| Cumulative gold medals | 14 | 33 | 48 | 69 | 85 | 103 | 131 | 160 | 180 | 197 | 222 |
