NBL Fixtures and Results

NBL 2013-14 Season Champions: Perth Wildcats
National Basketball League in Australia | ||
NBL Season | NBL Fixtures and Results | NBL Full Ladder |
NBL Clubs | NBL Venues | NBL All Time Records |
NBL Past Champions | NBL Hall of Fame | NBL Awards |
NBL 2013-14 Season Finals
7 April 2014 | Perth Wildcats | 92-85 | Adelaide 36ers | |
11 April 2014 | Adelaide 36ers | 89-84 | Perth Wildcats | |
13 April 2014 | Perth Wildcats | 93-59 | Adelaide 36ers |
Semi Finals
27 March 2014 | Adelaide 36ers | 101-85 | Melbourne Tigers |
Adelaide Arena, Adelaide
|
28 March 2014 | Perth Wildcats | 91-79 | Wollongong Hawks | Perth Arena, Perth |
30 March 2014 | Melbourne Tigers | 98-87 | Adelaide 36ers | Hisense Arena, Melbourne |
30 March 2014 | Wollongong Hawks | 61-80 | Perth Wildcats | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
1 April 2014 | Adelaide 36ers | 102-63 | Melbourne Tigers | Adelaide Arena, Adelaide |
National Basketball League Regular Season
Round 1
10 October 2013 | New Zealand Breakers | 92-73 | Wollongong Hawks | Vector Arena, Auckland |
11 October 2013 | Perth Wildcats | 83-80 | Adelaide 36ers | Perth Arena, Perth |
12 October 2013 | Townsville Crocodiles | 92-103 | Cairns Taipans | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
13 October 2013 | Sydney Kings | 73-69 | Melbourne Tigers | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
Round 2
18 October 2013 | Townsville Crocodiles | 94-84 | New Zealand Breakers | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
18 October 2013 | Perth Wildcats | 81-69 | Sydney Kings | Perth Arena, Perth |
19 October 2013 | Adelaide 36ers | 97-91 | Wollongong Hawks | Adelaide Arena, Adelaide |
19 October 2013 | Cairns Taipans | 86-85 | New Zealand Breakers | Cairns Convention Centre, Cairns |
20 October 2013 | Melbourne Tigers | 71-75 | Perth Wildcats | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
Round 3
24 October 2013 | New Zealand Breakers | 89-96 | Perth Wildcats | North Shore Events Centre, Auckland |
25 October 2013 | Cairns Taipans | 84-87 | Adelaide 36ers | Cairns Convention Centre, Cairns |
26 October 2013 | Wollongong Hawks | 85-81 | Townsville Crocodiles | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
27 October 2013 | Melbourne Tigers | 93-79 | Adelaide 36ers | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
27 October 2013 | Sydney Kings | 72-82 | Perth Wildcats | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
Round 4
31 October 2013 | New Zealand Breakers | 93-96 | Adelaide 36ers | North Shore Events Centre, Auckland |
1 November 2013 | Townsville Crocodiles | 86-88 | Sydney Kings | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
1 November 2013 | Perth Wildcats | 87-47 | Wollongong Hawks | Perth Arena, Perth |
2 November 2013 | Cairns Taipans | 74-86 | Melbourne Tigers | Cairns Convention Centre, Cairns |
3 November 2013 | Adelaide 36ers | 97-84 | Sydney Kings | Adelaide Arena, Adelaide |
3 November 2013 | Wollongong Hawks | 89-97 | New Zealand Breakers | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
Round 5
8 November 2013 | Sydney Kings | 99-86 | Cairns Taipans | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
8 November 2013 | Adelaide 36ers | 90-87 | Melbourne Tigers | Adelaide Arena, Adelaide |
8 November 2013 | Townsville Crocodiles | 91-78 | New Zealand Breakers | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
10 November 2013 | Melbourne Tigers | 81-76 | Wollongong Hawks | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
Round 6
14 November 2013 | Perth Wildcats | 75-68 | Cairns Taipans | Perth Arena, Perth |
15 November 2013 | New Zealand Breakers | 94-95 | Adelaide 36ers | Vector Arena, Auckland |
15 November 2013 | Sydney Kings | 88-67 | Townsville Crocodiles | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
16 November 2013 | Melbourne Tigers | 88-85 | Cairns Taipans | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
17 November 2013 | Wollongong Hawks | 76-89 | Perth Wildcats | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
Round 7
22 November 2013 | New Zealand Breakers | 81-74 | Townsville Crocodiles | North Shore Events Centre, Auckland |
22 November 2013 | Adelaide 36ers | 91-86 | Perth Wildcats | Adelaide Arena, Adelaide |
23 November 2013 | Cairns Taipans | 73-75 | Wollongong Hawks | Cairns Convention Centre, Cairns |
24 November 2013 | Melbourne Tigers | 75-90 | Townsville Crocodiles | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
24 November 2013 | Perth Wildcats | 98-55 | Sydney Kings | Perth Arena, Perth |
Round 8
28 November 2013 | New Zealand Breakers | 84-74 | Melbourne Tigers | North Shore Events Centre, Auckland |
29 November 2013 | Adelaide 36ers | 82-81 | Wollongong Hawks | Adelaide Arena, Adelaide |
30 November 2013 | Cairns Taipans | 75-85 | Perth Wildcats | Cairns Convention Centre, Cairns |
1 December 2013 | Melbourne Tigers | 63-67 | Sydney Kings | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
Round 9
6 December 2013 | Townsville Crocodiles | 98-94 | Adelaide 36ers | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
6 December 2013 | Perth Wildcats | 95-91 | New Zealand Breakers | Perth Arena, Perth |
7 December 2013 | Wollongong Hawks | 73-69 | Sydney Kings | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
7 December 2013 | Cairns Taipans | 98-78 | Adelaide 36ers | Cairns Convention Centre, Cairns |
8 December 2013 | Melbourne Tigers | 84-82 | New Zealand Breakers | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
Round 10
13 December 2013 | New Zealand Breakers | 62-71 | Perth Wildcats | Vector Arena, Auckland |
13 December 2013 | Cairns Taipans | 87-74 | Townsville Crocodiles | Cairns Convention Centre, Cairns |
14 December 2013 | Sydney Kings | 63-69 | Wollongong Hawks | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
14 December 2013 | Townsville Crocodiles | 71-76 | Melbourne Tigers | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
15 December 2013 | Adelaide 36ers | 91-67 | Cairns Taipans | Adelaide Arena, Adelaide |
Round 11
27 December 2013 | Melbourne Tigers | 74-67 | Wollongong Hawks | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
27 December 2013 | Sydney Kings | 83-99 | New Zealand Breakers | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
27 December 2013 | Wollongong Hawks | 81-91 | Melbourne Tigers | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
27 December 2013 | Cairns Taipans | 99-90 | Perth Wildcats | Cairns Convention Centre, Cairns |
27 December 2013 | Townsville Crocodiles | 89-90 | Adelaide 36ers | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
Round 12
3 January 2014 | Sydney Kings | 62-73 | Cairns Taipans | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
3 January 2014 | Townsville Crocodiles | 77-95 | Melbourne Tigers | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
4 January 2014 | Wollongong Hawks | 96-91 | Perth Wildcats | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
4 January 2014 | Adelaide 36ers | 99-73 | New Zealand Breakers | Adelaide Arena, Adelaide |
5 January 2014 | Melbourne Tigers | 76-66 | Cairns Taipans | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
Round 13
10 January 2014 | Melbourne Tigers | 87-93 | New Zealand Breakers | State Netball and Hockey Centre, Melbourne |
10 January 2014 | Perth Wildcats | 102-87 | Townsville Crocodiles | Perth Arena, Perth |
11 January 2014 | Cairns Taipans | 79-82 | Wollongong Hawks | Cairns Convention Centre, Cairns |
12 January 2014 | Adelaide 36ers | 89-102 | Sydney Kings | Adelaide Arena, Adelaide |
12 January 2014 | Townsville Crocodiles | 97-103 | Perth Wildcats | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
Round 14
17 January 2014 | Cairns Taipans | 88-92 | Sydney Kings | Cairns Convention Centre, Cairns |
17 January 2014 | Perth Wildcats | 95-73 | New Zealand Breakers | Perth Arena, Perth |
18 January 2014 | Adelaide 36ers | 92-79 | Townsville Crocodiles | Adelaide Arena, Adelaide |
19 January 2014 | Sydney Kings | 97-84 | Melbourne Tigers | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
19 January 2014 | Wollongong Hawks | 77-79 | Cairns Taipans | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
Round 15
23 January 2014 | New Zealand Breakers | 106-101 | Wollongong Hawks | North Shore Events Centre, Auckland |
24 January 2014 | Townsville Crocodiles | 79-90 | Cairns Taipans | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
24 January 2014 | Perth Wildcats | 80-83 | Melbourne Tigers | Perth Arena, Perth |
26 January 2014 | Sydney Kings | 105-93 | Adelaide 36ers | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
26 January 2014 | Wollongong Hawks | 78-86 | Melbourne Tigers | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
Round 16
30 January 2014 | New Zealand Breakers | 105-87 | Sydney Kings | Vector Arena, Auckland |
30 January 2014 | Perth Wildcats | 94-99 | Cairns Taipans | Perth Arena, Perth |
31 January 2014 | Townsville Crocodiles | 80-67 | Wollongong Hawks | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
1 February 2014 | Adelaide 36ers | 89-87 | Cairns Taipans | Adelaide Arena, Adelaide |
2 February 2014 | Melbourne Tigers | 57-81 | Perth Wildcats | Hisense Arena, Melbourne |
Round 17
7 February 2014 | Townsville Crocodiles | 88-75 | Perth Wildcats | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
8 February 2014 | Sydney Kings | 98-96 | New Zealand Breakers | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
8 February 2014 | Cairns Taipans | 82-90 | Townsville Crocodiles | Cairns Convention Centre, Cairns |
9 February 2014 | Wollongong Hawks | 102-80 | Adelaide 36ers | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
Round 18
14 February 2014 | New Zealand Breakers | 96-78 | Cairns Taipans | Vector Arena, Auckland |
14 February 2014 | Wollongong Hawks | 90-75 | Townsville Crocodiles | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
14 February 2014 | Perth Wildcats | 85-61 | Adelaide 36ers | Perth Arena, Perth |
15 February 2014 | Sydney Kings | 84-102 | Wollongong Hawks | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
16 February 2014 | Melbourne Tigers | 82-99 | Adelaide 36ers | Hisense Arena, Melbourne |
Round 19
21 February 2014 | Wollongong Hawks | 88-68 | New Zealand Breakers | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
21 February 2014 | Cairns Taipans | 63-85 | Sydney Kings | Cairns Convention Centre, Cairns |
21 February 2014 | Perth Wildcats | 87-75 | Melbourne Tigers | Perth Arena, Perth |
22 February 2014 | Townsville Crocodiles | 90-83 | Sydney Kings | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
23 February 2014 | Adelaide 36ers | 96-92 | New Zealand Breakers | Adelaide Arena, Adelaide |
Round 20
27 February 2014 | New Zealand Breakers | 102-99 | Townsville Crocodiles | North Shore Events Centre, Auckland |
28 February 2014 | Wollongong Hawks | 91-89 | Adelaide 36ers | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
1 March 2014 | Melbourne Tigers | 106-109 | Townsville Crocodiles | Hisense Arena, Melbourne |
1 March 2014 | Cairns Taipans | 92-87 | New Zealand Breakers | Cairns Convention Centre, Cairns |
2 March 2014 | Sydney Kings | 81-85 | Perth Wildcats | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
Round 21
7 March 2014 | New Zealand Breakers | 84-97 | Melbourne Tigers | Vector Arena, Auckland |
7 March 2014 | Perth Wildcats | 81-69 | Townsville Crocodiles | Perth Arena, Perth |
8 March 2014 | Wollongong Hawks | 79-82 | Cairns Taipans | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
8 March 2014 | Adelaide 36ers | 102-70 | Townsville Crocodiles | Adelaide Arena, Adelaide |
9 March 2014 | Melbourne Tigers | 92-82 | Sydney Kings | Hisense Arena, Melbourne |
Round 22
13 March 2014 | New Zealand Breakers | 106-78 | Sydney Kings | North Shore Events Centre, Auckland |
14 March 2014 | Adelaide 36ers | 102-79 | Perth Wildcats | Adelaide Arena, Adelaide |
14 March 2014 | Cairns Taipans | 66-73 | Melbourne Tigers | Cairns Convention Centre, Cairns |
14 March 2014 | Townsville Crocodiles | 85-94 | Wollongong Hawks | Townsville Entertainment Centre, Townsville |
16 March 2014 | Sydney Kings | 100-90 | Adelaide 36ers | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
Round 23
21 March 2014 | New Zealand Breakers | 83-95 | Cairns Taipans | Vector Arena, Auckland |
21 March 2014 | Wollongong Hawks | 100-87 | Sydney Kings | WIN Entertainment Centre, Wollongong |
22 March 2014 | Sydney Kings | 79-88 | Townsville Crocodiles | Sydney Entertainment Centre, Sydney |
23 March 2014 | Adelaide 36ers | 99-94 | Melbourne Tigers | Adelaide Arena, Adelaide |
23 March 2014 | Perth Wildcats | 86-85 | Wollongong Hawks | Perth Arena, Perth |