FIFA World Cup Predictions
2014 FIFA World Cup Predictions
| The FIFA Top Ten (as of May 8, 2014) Comprises: | ||||
| Spain | Germany | Portugal | Brazil | Colombia |
| Uruguay | Argentina | Switzerland | Italy | Greece |
| The Elo Top Ten (as of June 2, 2014) is: | ||||
| Brazil | Spain | Germany | Argentina | Netherlands |
| England | Portugal | Colombia | Uruguay | Chile |
Here are EA Sport's full predictions from the knock-out rounds.
* Bold countries may win
| Final | |
| Brazil - Germany (ET) | |
| 3rd Place Game | |
| Portugal - Spain | |
| Semi Finals | |
| Brazil - Portugal | Spain - Germany |
| Quarter Finals | |
| Brazil - Uruguay | Portugal - Nigeria |
| England - Spain | Germany - Argentina |
| Round of 16 | |||
| Brazil - Netherlands | Ivory Coast - Uruguay | France - Nigeria | Portugal - Russia |
| England - Colombia | Argentina - Ecuador | Belgium - Germany | Spain - Mexico |
| Players on the Spotlight | ||
|
Belgium |
: | Romelu Lukaku, Eden Hazard & Marouane Fellaini |
| Algeria | : | Saphir Taider & Sofiane Feghouli |
| Russia | : | Aleksandr Kokorin & Igor Akinfeev |
| Korea Republic | : | Park Chu-Young, Koo Ja-Cheol & Kim Bo-Kyung |
World Cup Projections by Country
| Country | Exp Points | Round of 16 | Quarter Finals | Semi Finals | Final | Champs |
| Brazil | 7.51 | 97.8% | 61.9% | 43.2% | 30.1% | 19.9% |
| Germany | 6.17 | 85.0% | 57.5% | 38.3% | 22.1% | 12.2% |
| Argentina | 7.03 | 92.0% | 66.1% | 38.8% | 24.0% | 12.2% |
| Spain | 5.82 | 79.9% | 46.5% | 27.8% | 14.4% | 9.1% |
| Belgium | 6.33 | 88.3% | 47.1% | 27.0% | 15.5% | 7.4% |
| Portugal | 4.82 | 66.3% | 37.1% | 22.1% | 11.3% | 6.0% |
| Colombia | 5.47 | 74.7% | 39.5% | 17.5% | 8.3% | 4.0% |
| Netherlands | 4.98 | 67.3% | 33.6% | 18.6% | 8.8% | 3.9% |
| France | 5.76 | 79.8% | 43.4% | 18.7% | 9.3% | 3.7% |
| Italy | 4.93 | 63.4% | 36.6% | 16.4% | 7.1% | 3.1% |
| England | 4.86 | 62.4% | 33.6% | 15.3% | 7.1% | 2.9% |
| Uruguay | 4.84 | 63.3% | 33.7% | 16.0% | 5.8% | 2.7% |
| Greece | 4.20 | 54.0% | 24.5% | 10.9% | 4.3% | 1.7% |
| Chile | 3.90 | 42.6% | 17.1% | 8.4% | 3.9% | 1.2% |
| Russia | 4.32 | 58.1% | 21.6% | 10.4% | 4.3% | 1.1% |
| Mexico | 3.60 | 47.0% | 17.9% | 7.6% | 2.4% | 1.1% |
| Switzerland | 4.00 | 48.2% | 19.8% | 6.3% | 2.9% | 1.0% |
| United States | 2.87 | 26.1% | 12.1% | 5.8% | 2.3% | 0.8% |
| Ecuador | 3.90 | 47.1% | 16.8% | 6.5% | 2.0% | 0.7% |
| Bosnia and Herzegovina | 3.62 | 45.7% | 21.1% | 6.7% | 2.3% | 0.7% |
| Japan | 3.44 | 37.9% | 14.7% | 5.6% | 1.8% | 0.7% |
| Nigeria | 3.26 | 38.0% | 16.2% | 5.3% | 1.8% | 0.7% |
| Ghana | 2.68 | 22.7% | 10.0% | 4.1% | 1.8% | 0.6% |
| Croatia | 3.29 | 37.5% | 14.2% | 5.5% | 1.9% | 0.6% |
| Ivory Coast | 3.21 | 33.4% | 13.3% | 4.3% | 1.3% | 0.5% |
| South Korea | 3.11 | 30.9% | 8.5% | 3.7% | 0.9% | 0.4% |
| Cameroon | 2.15 | 17.7% | 6.2% | 1.5% | 0.4% | 0.2% |
| Honduras | 2.66 | 24.9% | 7.3% | 1.6% | 0.5% | 0.2% |
| Algeria | 2.60 | 22.8% | 6.0% | 2.3% | 0.6% | 0.2% |
| Iran | 2.52 | 24.3% | 9.3% | 2.5% | 0.7% | 0.1% |
| Costa Rica | 1.84 | 10.9% | 4.1% | 0.8% | 0.1% | 0.1% |
| Australia | 1.73 | 10.2% | 2.6% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
