2045 Australian Holidays

Weekday | Date | Holiday Name | Holiday Type | Where it is Observed |
---|---|---|---|---|
Sunday | Jan 01 | New Year's Day | National Holidays | |
Friday | Jan 06 | Epiphany | Christian Holidays | |
Saturday | Jan 07 | Orthodox Christmas Day | Orthodox Holidays | |
Saturday | Jan 14 | Orthodox New Year | Orthodox Holidays | |
Thursday | Jan 26 | Australia Day | National Holidays | |
Tuesday | Jan 31 | Prophet's Birthday | Muslim Holidays | |
Thursday | Feb 02 | Tu B'Shevat (Arbor Day) | Jewish Holidays | |
Monday | Feb 13 | Royal Hobart Regatta | Local Holidays | Tasmania |
Tuesday | Feb 14 | Valentine's Day | Observance Holidays | |
Friday | Feb 17 | Chinese New Year | Observance Holidays | |
Tuesday | Feb 21 | Carnival/Shrove Tuesday | Christian Holidays | |
Wednesday | Feb 22 | Ash Wednesday | Christian Holidays | |
Friday | Mar 03 | Purim | Jewish Holidays | |
Monday | Mar 06 | Labour Day | Common Local Holidayss | Western Australia |
Monday | Mar 13 | Canberra Day | Local Holidays | Australian Capital Territory |
Monday | Mar 13 | Adelaide Cup | Local Holidays | South Australia |
Monday | Mar 13 | Labour Day | Common Local Holidayss | Victoria |
Monday | Mar 13 | Eight Hours Day | Common Local Holidayss | Tasmania |
Friday | Mar 17 | St Patrick's Day | Observance Holidays | |
Monday | Mar 20 | March Equinox | Season Holidays | |
Sunday | Apr 02 | First day of Passover | Jewish Holidays | |
Sunday | Apr 02 | Palm Sunday | Christian Holidays | |
Thursday | Apr 06 | Maundy Thursday | Christian Holidays | |
Friday | Apr 07 | Orthodox Good Friday | Orthodox Holidays | |
Friday | Apr 07 | Good Friday | National Christian Holidays | |
Saturday | Apr 08 | Easter Saturday | National Christian Holidays | |
Saturday | Apr 08 | Orthodox Holy Saturday | Orthodox Holidays | |
Sunday | Apr 09 | Orthodox Easter | Orthodox Holidays | |
Sunday | Apr 09 | Last day of Passover | Jewish Holidays | |
Sunday | Apr 09 | Easter Day | National Christian Holidays | |
Monday | Apr 10 | Orthodox Easter Monday | Orthodox Holidays | |
Monday | Apr 10 | Easter Monday | National Christian Holidays | |
Tuesday | Apr 11 | Easter Tuesday | Local Holidays | Tasmania |
Wednesday | Apr 12 | Yom HaShoah | Jewish Holidays | |
Thursday | Apr 20 | Yom Haatzmaut | Jewish Holidays | |
Tuesday | Apr 25 | Anzac Day | National Holidays | |
Monday | May 01 | May Day | Common Local Holidayss | Northern Territory |
Friday | May 05 | Lag B'Omer | Jewish Holidays | |
Sunday | May 14 | Mother's Day | Observance Holidays | |
Thursday | May 18 | Ascension Day | Christian Holidays | |
Monday | May 22 | Shavuot | Jewish Holidays | |
Friday | May 26 | National Sorry Day | Observance Holidays | |
Sunday | May 28 | Pentecost | Christian Holidays | |
Monday | May 29 | Whit Monday | Christian Holidays | |
Sunday | Jun 04 | Trinity Sunday | Christian Holidays | |
Monday | Jun 05 | Western Australia Day | Local Holidays | Western Australia |
Tuesday | Jun 06 | Queensland Day | Local Observance Holidays | |
Thursday | Jun 08 | Corpus Christi | Christian Holidays | |
Monday | Jun 12 | Queen's Birthday | Common Local Holidayss | All except WA |
Tuesday | Jun 13 | Isra and Mi'raj | Muslim Holidays | |
Tuesday | Jun 20 | June Solstice | Season Holidays | |
Sunday | Jul 16 | Ramadan Begins | Muslim Holidays | |
Sunday | Jul 23 | Tisha B'Av | Jewish Holidays | |
Monday | Aug 07 | Northern Territory Picnic Day | Local Holidays | Northern Territory |
Monday | Aug 07 | New South Wales Bank Holiday | Local Holidays | New South Wales |
Thursday | Aug 10 | Laylat al-Qadr | Muslim Holidays | |
Tuesday | Aug 15 | Eid-al-Fitr | Muslim Holidays | |
Tuesday | Aug 15 | Assumption of Mary | Christian Holidays | |
Wednesday | Aug 16 | Royal Queensland Show | Local Holidays | Queensland |
Sunday | Sep 03 | Father's Day | Observance Holidays | |
Tuesday | Sep 12 | Rosh Hashana | Jewish Holidays | |
Thursday | Sep 21 | Yom Kippur | Jewish Holidays | |
Friday | Sep 22 | September equinox | Season Holidays | |
Monday | Sep 25 | Family & Community Day | Local Holidays | Australian Capital Territory |
Tuesday | Sep 26 | First day of Sukkot | Jewish Holidays | |
Monday | Oct 02 | Queen's Birthday | Common Local Holidayss | Western Australia |
Monday | Oct 02 | Labour Day | Common Local Holidayss | Australian Capital Territory‚ New South Wales |
Monday | Oct 02 | Labour Day | Common Local Holidayss | Queensland |
Monday | Oct 02 | Labour Day | Common Local Holidayss | South Australia |
Monday | Oct 02 | Last day of Sukkot | Jewish Holidays | |
Tuesday | Oct 03 | Shmini Atzeret/Simchat Torah | Jewish Holidays | |
Wednesday | Oct 04 | St Francis Feast | Christian Holidays | |
Sunday | Oct 22 | Eid-al-Adha | Muslim Holidays | |
Tuesday | Oct 31 | Halloween | Observance Holidays | |
Wednesday | Nov 01 | All Saints Day | Christian Holidays | |
Thursday | Nov 02 | All Souls Day | Christian Holidays | |
Monday | Nov 06 | Recreation Day | Local Holidays | Tasmania |
Tuesday | Nov 07 | Melbourne Cup Day | Local Holidays | Victoria |
Saturday | Nov 11 | Muharram/Islamic New Year | Muslim Holidays | |
Saturday | Nov 11 | Remembrance Day | Observance Holidays | |
Sunday | Dec 03 | First Sunday of Advent | Observance Holidays | |
Monday | Dec 04 | First Day of Hanukkah | Jewish Holidays | |
Friday | Dec 08 | Feast of the Immaculate Conception | Christian Holidays | |
Monday | Dec 11 | Last day of Hanukkah | Jewish Holidays | |
Thursday | Dec 21 | December Solstice | Season Holidays | |
Sunday | Dec 24 | Christmas Eve | Observance Holidays | |
Monday | Dec 25 | Christmas Day | National Christian Holidays | |
Tuesday | Dec 26 | Boxing Day | National Christian Holidays | |
Sunday | Dec 31 | New Year's Eve | Observance Holidays |
Types Of Visas
Public Holidays
- Australia Day Replacement
- Launceston Cup
- King Island Show
- Tasmania Public Holidays
- Queensland Public Holidays
New Seven Wonders
Immigration Info
- Migrating to Australia
- State Migration Sites
- Immigration Points Calculator
- Protect Yourself from Migration Fraud
- Immigration Advice
Famous Australians
Awards In Australia
Australian Universities
- Charles Darwin University
- University of Western Australia
- University of South Australia
- Queensland University
- University of Tasmania
Australian Prime Ministers
Australian Holidays
Australian History
- Settling in Australia
- Studying in Australia
- List of Cities in Australia by Population
- Shark Killing in Australia Developments
- Australia Time Zones
Australian High Court Judges
Australian Government Structure
- Department of the Treasury
- Department of Veterans' Affairs
- Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities
- Department of Regional Australia, Regional Development and Local Government
- Department of Infrastructure and Transport