2021 Australian Holidays

Weekday | Date | Holiday Name | Holiday Type | Where it is Observed |
---|---|---|---|---|
Friday | Jan 01 | New Year's Day | National Holidays | |
Wednesday | Jan 06 | Epiphany | Christian Holidays | |
Thursday | Jan 07 | Orthodox Christmas Day | Orthodox Holidays | |
Thursday | Jan 14 | Orthodox New Year | Orthodox Holidays | |
Tuesday | Jan 26 | Australia Day | National Holidays | |
Thursday | Jan 28 | Tu B'Shevat (Arbor Day) | Jewish Holidays | |
Monday | Feb 08 | Royal Hobart Regatta | Local Holidays | Tasmania |
Friday | Feb 12 | Chinese New Year | Observance Holidays | |
Sunday | Feb 14 | Valentine's Day | Observance Holidays | |
Tuesday | Feb 16 | Carnival/Shrove Tuesday | Christian Holidays | |
Wednesday | Feb 17 | Ash Wednesday | Christian Holidays | |
Friday | Feb 26 | Purim | Jewish Holidays | |
Monday | Mar 01 | Labour Day | Common Local Holidayss | Western Australia |
Monday | Mar 08 | Canberra Day | Local Holidays | Australian Capital Territory |
Monday | Mar 08 | Adelaide Cup | Local Holidays | South Australia |
Monday | Mar 08 | Labour Day | Common Local Holidayss | Victoria |
Monday | Mar 08 | Eight Hours Day | Common Local Holidayss | Tasmania |
Thursday | Mar 11 | Isra and Mi'raj | Muslim Holidays | |
Wednesday | Mar 17 | St Patrick's Day | Observance Holidays | |
Saturday | Mar 20 | March Equinox | Season Holidays | |
Sunday | Mar 28 | Palm Sunday | Christian Holidays | |
Sunday | Mar 28 | First day of Passover | Jewish Holidays | |
Thursday | Apr 01 | Maundy Thursday | Christian Holidays | |
Friday | Apr 02 | Good Friday | National Christian Holidays | |
Saturday | Apr 03 | Easter Saturday | National Christian Holidays | |
Sunday | Apr 04 | Easter Day | National Christian Holidays | |
Sunday | Apr 04 | Last day of Passover | Jewish Holidays | |
Monday | Apr 05 | Easter Monday | National Christian Holidays | |
Tuesday | Apr 06 | Easter Tuesday | Local Holidays | Tasmania |
Wednesday | Apr 07 | Yom HaShoah | Jewish Holidays | |
Tuesday | Apr 13 | Ramadan Begins | Muslim Holidays | |
Thursday | Apr 15 | Yom Haatzmaut | Jewish Holidays | |
Sunday | Apr 25 | Anzac Day | National Holidays | |
Friday | Apr 30 | Orthodox Good Friday | Orthodox Holidays | |
Friday | Apr 30 | Lag B'Omer | Jewish Holidays | |
Saturday | May 01 | Orthodox Holy Saturday | Orthodox Holidays | |
Sunday | May 02 | Orthodox Easter | Orthodox Holidays | |
Monday | May 03 | May Day | Common Local Holidayss | Northern Territory |
Monday | May 03 | Orthodox Easter Monday | Orthodox Holidays | |
Saturday | May 08 | Laylat al-Qadr | Muslim Holidays | |
Sunday | May 09 | Mother's Day | Observance Holidays | |
Thursday | May 13 | Eid-al-Fitr | Muslim Holidays | |
Thursday | May 13 | Ascension Day | Christian Holidays | |
Monday | May 17 | Shavuot | Jewish Holidays | |
Sunday | May 23 | Pentecost | Christian Holidays | |
Monday | May 24 | Whit Monday | Christian Holidays | |
Wednesday | May 26 | National Sorry Day | Observance Holidays | |
Sunday | May 30 | Trinity Sunday | Christian Holidays | |
Thursday | Jun 03 | Corpus Christi | Christian Holidays | |
Sunday | Jun 06 | Queensland Day | Local Observance Holidays | |
Monday | Jun 07 | Western Australia Day | Local Holidays | Western Australia |
Monday | Jun 14 | Queen's Birthday | Common Local Holidayss | All except WA |
Monday | Jun 21 | June Solstice | Season Holidays | |
Sunday | Jul 18 | Tisha B'Av | Jewish Holidays | |
Tuesday | Jul 20 | Eid-al-Adha | Muslim Holidays | |
Monday | Aug 02 | Northern Territory Picnic Day | Local Holidays | Northern Territory |
Monday | Aug 02 | New South Wales Bank Holiday | Local Holidays | New South Wales |
Tuesday | Aug 10 | Muharram/Islamic New Year | Muslim Holidays | |
Wednesday | Aug 11 | Royal Queensland Show | Local Holidays | Queensland |
Sunday | Aug 15 | Assumption of Mary | Christian Holidays | |
Sunday | Sep 05 | Father's Day | Observance Holidays | |
Tuesday | Sep 07 | Rosh Hashana | Jewish Holidays | |
Thursday | Sep 16 | Yom Kippur | Jewish Holidays | |
Tuesday | Sep 21 | First day of Sukkot | Jewish Holidays | |
Wednesday | Sep 22 | September equinox | Season Holidays | |
Monday | Sep 27 | Queen's Birthday | Common Local Holidayss | Western Australia |
Monday | Sep 27 | Last day of Sukkot | Jewish Holidays | |
Monday | Sep 27 | Family & Community Day | Local Holidays | Australian Capital Territory |
Tuesday | Sep 28 | Shmini Atzeret/Simchat Torah | Jewish Holidays | |
Monday | Oct 04 | Labour Day | Common Local Holidayss | South Australia |
Monday | Oct 04 | Labour Day | Common Local Holidayss | Australian Capital Territory‚ New South Wales |
Monday | Oct 04 | Labour Day | Common Local Holidayss | Queensland |
Monday | Oct 04 | St Francis Feast | Christian Holidays | |
Tuesday | Oct 19 | Prophet's Birthday | Muslim Holidays | |
Sunday | Oct 31 | Halloween | Observance Holidays | |
Monday | Nov 01 | Recreation Day | Local Holidays | Tasmania |
Monday | Nov 01 | All Saints Day | Christian Holidays | |
Tuesday | Nov 02 | Melbourne Cup Day | Local Holidays | Victoria |
Tuesday | Nov 02 | All Souls Day | Christian Holidays | |
Thursday | Nov 11 | Remembrance Day | Observance Holidays | |
Sunday | Nov 28 | First Sunday of Advent | Observance Holidays | |
Monday | Nov 29 | First Day of Hanukkah | Jewish Holidays | |
Monday | Dec 06 | Last day of Hanukkah | Jewish Holidays | |
Wednesday | Dec 08 | Feast of the Immaculate Conception | Christian Holidays | |
Tuesday | Dec 21 | December Solstice | Season Holidays | |
Friday | Dec 24 | Christmas Eve | Observance Holidays | |
Saturday | Dec 25 | Christmas Day | National Christian Holidays | |
Sunday | Dec 26 | Boxing Day | National Christian Holidays | |
Friday | Dec 31 | New Year's Eve | Observance Holidays |
Types Of Visas
Public Holidays
- Australia Day Replacement
- Launceston Cup
- King Island Show
- Tasmania Public Holidays
- Queensland Public Holidays
New Seven Wonders
Immigration Info
- Migrating to Australia
- State Migration Sites
- Immigration Points Calculator
- Protect Yourself from Migration Fraud
- Immigration Advice
Famous Australians
Awards In Australia
Australian Universities
- Charles Darwin University
- University of Western Australia
- University of South Australia
- Queensland University
- University of Tasmania
Australian Prime Ministers
Australian Holidays
Australian History
- Settling in Australia
- Studying in Australia
- List of Cities in Australia by Population
- Shark Killing in Australia Developments
- Australia Time Zones
Australian High Court Judges
Australian Government Structure
- Department of the Treasury
- Department of Veterans' Affairs
- Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities
- Department of Regional Australia, Regional Development and Local Government
- Department of Infrastructure and Transport